- Valmet sijoituskohteena
- Raportit ja esitykset
- Vastuullinen sijoitus
- Valmetin osake
- Osakkeenomistajat
- Hallinnointi
- Taloudellista tietoa
- Tapahtumat ja kalenteri
- Sijoittajasuhteet
- Sijoittajat
- Osakkeenomistajat
- Osinko
Osinko
Valmetin osinkopolitiikan mukaan yhtiö pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosittain osinkoina vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Osinko per osake, euroa | 1,20 | 0,90 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | 0,42 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Osinko, miljoonaa euroa | 179 | 135 | 120 | 97 | 82 | 63 | 52 | 37 | 22 |
Osinko tuloksesta, % | 61 % | 58 % | 59 % | 64 % | 68 % | 76 % | 68 % | 81 % | >100 % |
Efektiivinen osinkotuotto | 3,2 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,6 % | 3,3 % | 3,0 % | 3,9 % | 2,4 % | - |
Osingonmaksun täsmäytyspäivä | 24.3.2022 | 25.3.2021 | 18.6.2020 | 25.3.2019 | 23.3.2018 | 27.3.2017 | 24.3.2016 | 31.3.2015 | 31.3.2014 |
Osingon maksupäivä | 31.3.2022 | 7.4.2021 | 25.6.2020 | 4.4.2019 | 5.4.2018 | 6.4.2017 | 6.4.2016 | 10.4.2015 | 11.4.2014 |
Päivitetty; 08.09.2021